Легковые автомобили
Продажа автомобилей

 

 

Автосалоны

 

 

Выставлены

 

Легковые автомобили

Все марки - всего 45173 ( новые 3854 / подержанные 41319 )
GAZ  -   943 ( 4 / 939 )
GMC  -   8 ( 0 / 8 )
IZ  -   157 ( 0 / 157 )
LUAZ  -   11 ( 0 / 11 )
Moskvich  -   191 ( 0 / 191 )
SEAZ  -   15 ( 0 / 15 )
TagAZ  -   106 ( 54 / 52 )
Tavria  -   4 ( 0 / 4 )
UAZ  -   270 ( 20 / 250 )
VAZ  -   8554 ( 762 / 7792 )
VIS  -   39 ( 3 / 36 )
ZAZ  -   399 ( 287 / 112 )
ZIL  -   3 ( 0 / 3 )
ZIS  -   2 ( 0 / 2 )
ZX  -   2 ( 0 / 2 )
Азия Моторс  -   3 ( 0 / 3 )
Акура  -   39 ( 2 / 37 )
Альпина  -   3 ( 0 / 3 )
Альфа Ромео  -   72 ( 0 / 72 )
Аро  -   1 ( 0 / 1 )
АС  -   1 ( 0 / 1 )
Астон Мартин  -   4 ( 0 / 4 )
Ауди  -   1636 ( 53 / 1583 )
Бентли  -   25 ( 8 / 17 )
БИД  -   24 ( 0 / 24 )
БМВ  -   1962 ( 69 / 1893 )
Брильянс  -   6 ( 0 / 6 )
Бьюик  -   4 ( 0 / 4 )
Вольво  -   668 ( 0 / 668 )
Гили  -   38 ( 6 / 32 )
Грейт Уолл  -   109 ( 11 / 98 )
Дади  -   1 ( 0 / 1 )
Дайхатсу  -   32 ( 0 / 32 )
Дачия  -   2 ( 0 / 2 )
Дервей  -   3 ( 0 / 3 )
Джип  -   134 ( 0 / 134 )
Додж  -   319 ( 0 / 319 )
Дэу  -   1200 ( 324 / 876 )
Игл  -   3 ( 0 / 3 )
Инфинити  -   225 ( 99 / 126 )
Иран Ходро  -   24 ( 0 / 24 )
Исузу  -   34 ( 0 / 34 )
Кадиллак  -   79 ( 17 / 62 )
Киа  -   909 ( 157 / 752 )
Крайслер  -   308 ( 0 / 308 )
Ламборджини  -   1 ( 0 / 1 )
Лексус  -   498 ( 118 / 380 )
Линкольн  -   39 ( 0 / 39 )
Лифан  -   11 ( 1 / 10 )
Лотус  -   3 ( 0 / 3 )
Лэнд Ровер  -   272 ( 11 / 261 )
Лянча  -   12 ( 0 / 12 )
Мазда  -   1237 ( 127 / 1110 )
Мазерати  -   4 ( 0 / 4 )
Майбах  -   2 ( 0 / 2 )
МГ  -   4 ( 0 / 4 )
Меркури  -   8 ( 0 / 8 )
Мерседес-Бенц  -   1965 ( 10 / 1955 )
Мини  -   56 ( 1 / 55 )
Митсуока  -   1 ( 0 / 1 )
Митцубиси  -   1690 ( 52 / 1638 )
Ниссан  -   2320 ( 295 / 2025 )
Олдсмобиль  -   11 ( 0 / 11 )
Опель  -   2087 ( 32 / 2055 )
Пежо  -   811 ( 25 / 786 )
Плимут  -   12 ( 0 / 12 )
Понтиак  -   64 ( 0 / 64 )
Порше  -   135 ( 1 / 134 )
Протон  -   4 ( 0 / 4 )
Рено  -   1010 ( 74 / 936 )
Ровер  -   76 ( 0 / 76 )
Роллс-Ройс  -   3 ( 2 / 1 )
Сааб  -   167 ( 1 / 166 )
СаньЙонг  -   134 ( 4 / 130 )
Сатурн  -   21 ( 0 / 21 )
Сеат  -   51 ( 0 / 51 )
Ситроен  -   389 ( 22 / 367 )
Скион  -   10 ( 0 / 10 )
Смарт  -   33 ( 0 / 33 )
Субару  -   482 ( 16 / 466 )
Сузуки  -   540 ( 115 / 425 )
Талбот  -   5 ( 0 / 5 )
Татра  -   1 ( 0 / 1 )
Тойота  -   2662 ( 214 / 2448 )
Тянье  -   2 ( 0 / 2 )
Фау  -   6 ( 0 / 6 )
Феррари  -   3 ( 0 / 3 )
Фиат  -   235 ( 45 / 190 )
Фольксваген  -   2324 ( 48 / 2276 )
Форд  -   2357 ( 57 / 2300 )
Хаммер  -   49 ( 11 / 38 )
Хафи  -   6 ( 0 / 6 )
ХинКай  -   2 ( 0 / 2 )
Хонда  -   1154 ( 133 / 1021 )
Хуангхей  -   3 ( 0 / 3 )
Хундай  -   1452 ( 147 / 1305 )
Чери  -   220 ( 45 / 175 )
Шевроле  -   1463 ( 349 / 1114 )
Шкода  -   433 ( 22 / 411 )
Ягуар  -   61 ( 0 / 61 )



 ©2003-2010 Автосайт Bibika.Ru e-mail : info@bibika.ru ©2010 www.ninsis.ru
Rambler's Top100