Легковые автомобили
Продажа автомобилей

 

 

Автосалоны

 

 

Выставлены

 

Легковые автомобили

Все марки - всего 72085 ( новые 11308 / подержанные 60777 )
Doninvest  -   1 ( 0 / 1 )
GAZ  -   943 ( 0 / 943 )
GMC  -   13 ( 6 / 7 )
IZ  -   161 ( 11 / 150 )
LUAZ  -   17 ( 0 / 17 )
Moskvich  -   135 ( 0 / 135 )
SEAZ  -   10 ( 0 / 10 )
TagAZ  -   152 ( 106 / 46 )
Tavria  -   3 ( 0 / 3 )
UAZ  -   475 ( 130 / 345 )
VAZ  -   10959 ( 1237 / 9722 )
VIS  -   51 ( 8 / 43 )
ZAZ  -   286 ( 163 / 123 )
ZIL  -   2 ( 0 / 2 )
ZIS  -   2 ( 0 / 2 )
ZX  -   3 ( 0 / 3 )
Акура  -   97 ( 8 / 89 )
Альпина  -   2 ( 0 / 2 )
Альфа Ромео  -   58 ( 0 / 58 )
Астон Мартин  -   12 ( 0 / 12 )
Ауди  -   2269 ( 158 / 2111 )
Бентли  -   26 ( 4 / 22 )
БИД  -   44 ( 3 / 41 )
БМВ  -   2492 ( 97 / 2395 )
Богдан  -   16 ( 9 / 7 )
Брильянс  -   11 ( 0 / 11 )
Бьюик  -   5 ( 0 / 5 )
Вартбург  -   2 ( 0 / 2 )
Вольво  -   890 ( 4 / 886 )
Вортекс  -   56 ( 31 / 25 )
Грейт Уолл  -   281 ( 132 / 149 )
Дади  -   2 ( 0 / 2 )
Дайхатсу  -   52 ( 0 / 52 )
Дачия  -   13 ( 0 / 13 )
Дервей  -   12 ( 0 / 12 )
Джак  -   2 ( 1 / 1 )
Джили  -   76 ( 22 / 54 )
Джип  -   224 ( 39 / 185 )
Додж  -   410 ( 4 / 406 )
Дэу  -   1606 ( 472 / 1134 )
Инфинити  -   440 ( 170 / 270 )
Иран Ходро  -   38 ( 0 / 38 )
Исузу  -   40 ( 0 / 40 )
Кадиллак  -   167 ( 53 / 114 )
Киа  -   2919 ( 1017 / 1902 )
Крайслер  -   300 ( 3 / 297 )
Ламборджини  -   2 ( 0 / 2 )
Лексус  -   756 ( 144 / 612 )
Линкольн  -   43 ( 2 / 41 )
Лифан  -   155 ( 111 / 44 )
Лотус  -   5 ( 3 / 2 )
Лэнд Ровер  -   614 ( 85 / 529 )
Лянча  -   13 ( 0 / 13 )
Мазда  -   2084 ( 238 / 1846 )
Мазерати  -   5 ( 0 / 5 )
Майбах  -   3 ( 0 / 3 )
Махиндра  -   2 ( 0 / 2 )
МГ  -   1 ( 0 / 1 )
Меркури  -   11 ( 0 / 11 )
Мерседес-Бенц  -   2626 ( 104 / 2522 )
Мини  -   48 ( 0 / 48 )
Митцубиси  -   2512 ( 228 / 2284 )
Ниссан  -   4076 ( 1073 / 3003 )
Олдсмобиль  -   4 ( 0 / 4 )
Опель  -   3108 ( 342 / 2766 )
Пежо  -   1330 ( 52 / 1278 )
Плимут  -   11 ( 0 / 11 )
Понтиак  -   62 ( 0 / 62 )
Порше  -   206 ( 18 / 188 )
Протон  -   1 ( 0 / 1 )
Пуч  -   3 ( 0 / 3 )
Рено  -   2161 ( 414 / 1747 )
Ровер  -   89 ( 0 / 89 )
Роллс-Ройс  -   1 ( 0 / 1 )
Сааб  -   196 ( 0 / 196 )
СаньЙонг  -   729 ( 371 / 358 )
Сатурн  -   27 ( 0 / 27 )
Сеат  -   84 ( 2 / 82 )
Ситроен  -   809 ( 103 / 706 )
Скион  -   8 ( 0 / 8 )
Смарт  -   32 ( 0 / 32 )
Субару  -   607 ( 33 / 574 )
Сузуки  -   998 ( 124 / 874 )
Талбот  -   3 ( 0 / 3 )
Тойота  -   5364 ( 1500 / 3864 )
Тянье  -   3 ( 0 / 3 )
Фау  -   16 ( 0 / 16 )
Феррари  -   4 ( 0 / 4 )
Фиат  -   382 ( 71 / 311 )
Фольксваген  -   3525 ( 261 / 3264 )
Форд  -   4092 ( 364 / 3728 )
Хайма  -   34 ( 32 / 2 )
Хаммер  -   41 ( 0 / 41 )
Хафи  -   14 ( 0 / 14 )
ХинКай  -   1 ( 0 / 1 )
Хонда  -   1613 ( 167 / 1446 )
Хуангхей  -   3 ( 0 / 3 )
Хундай  -   3288 ( 505 / 2783 )
Чанг Фенг  -   1 ( 0 / 1 )
Чери  -   471 ( 107 / 364 )
Шевроле  -   3020 ( 865 / 2155 )
Шкода  -   898 ( 101 / 797 )
Ягуар  -   115 ( 0 / 115 )


 ©2003-2012 Автосайт Bibika.Ru e-mail : info@bibika.ru ©2012 www.ninsis.ru
Rambler's Top100