Легковые автомобили
Продажа автомобилей

 

 

Автосалоны

 

 

Выставлены

 

Легковые автомобили

Все марки - всего 79480 ( новые 8132 / подержанные 71348 )
Doninvest  -   2 ( 0 / 2 )
GAZ  -   1060 ( 12 / 1048 )
GMC  -   18 ( 4 / 14 )
IZ  -   168 ( 8 / 160 )
LUAZ  -   16 ( 0 / 16 )
Moskvich  -   134 ( 0 / 134 )
SEAZ  -   9 ( 0 / 9 )
TagAZ  -   145 ( 89 / 56 )
Tavria  -   5 ( 0 / 5 )
UAZ  -   467 ( 94 / 373 )
VAZ  -   13138 ( 1651 / 11487 )
VIS  -   55 ( 16 / 39 )
ZAZ  -   375 ( 208 / 167 )
ZIL  -   2 ( 0 / 2 )
ZIS  -   3 ( 0 / 3 )
ZX  -   3 ( 0 / 3 )
Азия Моторс  -   1 ( 0 / 1 )
Акура  -   106 ( 7 / 99 )
Альпина  -   3 ( 0 / 3 )
Альфа Ромео  -   81 ( 5 / 76 )
Астон Мартин  -   8 ( 1 / 7 )
Ауди  -   2640 ( 123 / 2517 )
Бентли  -   30 ( 5 / 25 )
БИД  -   44 ( 5 / 39 )
БМВ  -   2977 ( 67 / 2910 )
Богдан  -   24 ( 15 / 9 )
Брильянс  -   7 ( 0 / 7 )
Бьюик  -   7 ( 0 / 7 )
Вольво  -   1017 ( 3 / 1014 )
Вортекс  -   67 ( 40 / 27 )
Гео  -   1 ( 0 / 1 )
Грейт Уолл  -   273 ( 90 / 183 )
Дади  -   1 ( 0 / 1 )
Дайхатсу  -   57 ( 0 / 57 )
Дачия  -   12 ( 0 / 12 )
Дервей  -   9 ( 0 / 9 )
Джак  -   3 ( 3 / 0 )
Джили  -   90 ( 26 / 64 )
Джип  -   226 ( 16 / 210 )
Додж  -   477 ( 17 / 460 )
Дэу  -   1627 ( 282 / 1345 )
Инфинити  -   413 ( 69 / 344 )
Иран Ходро  -   38 ( 0 / 38 )
Исузу  -   49 ( 0 / 49 )
Кадиллак  -   188 ( 46 / 142 )
Киа  -   2608 ( 434 / 2174 )
Крайслер  -   359 ( 3 / 356 )
Ламборджини  -   2 ( 0 / 2 )
Лексус  -   786 ( 32 / 754 )
Линкольн  -   30 ( 0 / 30 )
Лифан  -   126 ( 48 / 78 )
Лотус  -   1 ( 0 / 1 )
Лэнд Ровер  -   693 ( 85 / 608 )
Лянча  -   8 ( 0 / 8 )
Мазда  -   2148 ( 106 / 2042 )
Мазерати  -   2 ( 0 / 2 )
Майбах  -   3 ( 0 / 3 )
Меркури  -   16 ( 0 / 16 )
Мерседес-Бенц  -   2949 ( 35 / 2914 )
Мини  -   86 ( 0 / 86 )
Митцубиси  -   3081 ( 169 / 2912 )
Ниссан  -   4582 ( 1035 / 3547 )
Олдсмобиль  -   4 ( 0 / 4 )
Опель  -   3368 ( 178 / 3190 )
Пежо  -   1697 ( 51 / 1646 )
Плимут  -   11 ( 0 / 11 )
Понтиак  -   57 ( 0 / 57 )
Порше  -   322 ( 46 / 276 )
Протон  -   3 ( 0 / 3 )
Пуч  -   5 ( 0 / 5 )
Релянт  -   1 ( 0 / 1 )
Рено  -   2389 ( 384 / 2005 )
Ровер  -   110 ( 0 / 110 )
Роллс-Ройс  -   3 ( 1 / 2 )
Сааб  -   230 ( 1 / 229 )
Самсунг  -   2 ( 1 / 1 )
СаньЙонг  -   432 ( 55 / 377 )
Сатурн  -   20 ( 0 / 20 )
Сеат  -   87 ( 5 / 82 )
Ситроен  -   1014 ( 90 / 924 )
Скион  -   6 ( 0 / 6 )
Смарт  -   51 ( 0 / 51 )
Субару  -   759 ( 6 / 753 )
Сузуки  -   999 ( 21 / 978 )
Талбот  -   3 ( 0 / 3 )
Татра  -   1 ( 0 / 1 )
ТВР  -   1 ( 0 / 1 )
Тойота  -   4914 ( 730 / 4184 )
Тянье  -   2 ( 0 / 2 )
Фау  -   12 ( 0 / 12 )
Феррари  -   2 ( 0 / 2 )
Фиат  -   379 ( 48 / 331 )
Фольксваген  -   4340 ( 244 / 4096 )
Форд  -   4589 ( 191 / 4398 )
Хайма  -   30 ( 25 / 5 )
Хаммер  -   36 ( 0 / 36 )
Хафи  -   6 ( 0 / 6 )
ХинКай  -   3 ( 0 / 3 )
Хонда  -   1810 ( 56 / 1754 )
Хуангхей  -   9 ( 0 / 9 )
Хундай  -   3327 ( 331 / 2996 )
Чанг Фенг  -   1 ( 0 / 1 )
Чери  -   576 ( 135 / 441 )
Шевроле  -   3142 ( 607 / 2535 )
Шкода  -   1087 ( 75 / 1012 )
Ягуар  -   84 ( 2 / 82 )


 ©2003-2012 Автосайт Bibika.Ru e-mail : info@bibika.ru ©2012 www.ninsis.ru
Rambler's Top100